|
Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Antena LTE | Częstotliwość pracy: | 700 ~ 2700 MHz |
---|---|---|---|
Impedancja: | 50Ω | Współczynnik fali stojącej: | ≤1,5 |
Zdobyć: | 5dbi | Moc znamionowa: | 5 W. |
Tryb polaryzacji: | Pionowy | Ochrona przed piorunami: | Uziemienie DC |
temperatura robocza: | -40 ℃ ~ 60 ℃ | Temperatura przechowywania: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Berło: | RP SAM / SMA / TNC / BNC / N | rozmiar: | 10 * 108 mm |
Pasmo: | 100 MHz | ||
Podkreślić: | Antena 5dbi LTE 5G,antena LTE 5G 2700 MHz,antena RP SAM lte 5g |
Antena LTE JCG 023L
Opis produktu
Pozycja | Specyfikacje | |
Antena | Zakres częstotliwości | 698-960 / 1710-2690 MHz |
Polaryzacja | Liniowy | |
Zdobyć | 2dBi (Zenith) | |
VSWR | ≤3,0 | |
Impedancja | 50Ω | |
Mechaniczny | Kabel | RG58 lub inne |
Złącze | SMA lub inne | |
Materiał Radome | ABS | |
Metoda montażu | Wkręt | |
Środowiskowy | temperatura robocza | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Wilgotność względna | Do 95% | |
Wibracja | 10 do 55 Hz z amplitudą 1,5 mm 2 godziny | |
Przyjazny dla środowiska | Zgodny z RoHS |
Szczegóły Produktu
Nazwa | Antena LTE |
Częstotliwość pracy | 700 ~ 2700 MHz |
Impedancja | 50Ω |
Współczynnik fali stojącej | ≤1,5 |
Zdobyć | 5dbi |
Moc znamionowa | 5W |
Tryb polaryzacji | Pionowy |
Ochrona przed piorunami | Uziemienie DC |
Rozmiar | 10 * 108 mm |
Pasmo | 100 MHz |
FAQ:
P: Jaka jest Twoja firma MOQ?
Odp.: Ogólnie poprosimy o co najmniej 100 ~ 1000 sztuk, to możemy negocjować.
P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: najpierw sprawdź nasze zapasy, produkty można wysłać po otrzymaniu płatności.Zwykle 7-14 dni na masową produkcję.
P: Czy Twoja firma może zaakceptować dostosowanie?
Odp.: Witamy OEM i ODM.
P: Jak rozwiązujesz usługi posprzedażowe?
Odp .: roczna gwarancja.Wymiana wadliwych po uzgodnieniu.
P: Czy możesz wysłać nam próbkę do opracowania?
Odp .: tak, możemy.Próbkę można wysłać, gdy o nią poprosisz, ale zażąda opłaty za próbkę.
Osoba kontaktowa: Ms. Jennifer Song
Tel: 86 13599545657
Faks: 86-0592-5174607