|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Antena 915mhz 915mhz kolektor danych IoT antena NB 868mhz bezprzewodowa antena inteligentnego domu | Impedancja: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Współczynnik fali stojącej: | ≤2,0 | Zdobyć: | 2,5dbi |
| Moc znamionowa: | 50 W. | Tryb polaryzacji: | Pionowy |
| Ochrona przed piorunami: | Uziemienie DC | temperatura robocza: | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Berło: | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
| rozmiar: | 0,9D * 50L | Pasmo: | 100 MHz |
| Podkreślić: | Kolektor danych IoT Antena NB,antena NB 915 mhz,antena bezprzewodowego inteligentnego domu 915 mhz |
||
Antena 915mhz 915mhz kolektor danych IoT antena NB 868mhz bezprzewodowa antena inteligentnego domu
Opis produktu
| Nazwa | 915 Antena |
| Zakres częstotliwości | 915 MHz |
| Szerokość pasma | 100 MHz |
| Impedancja wejściowa | 50Ω |
| Współczynnik fali stojącej napięcia | ≤1,5 |
| Zdobyć | 2,5dBi |
| Moc znamionowa | 50W |
| Tryb polaryzacji | Pionowy |
| Ochrona przed piorunami | Uziemienie DC |
| Temperatura pracy | -40~60°C |
| Temperatura przechowywania | -20~40°C |
| Złącze | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
| Rozmiar | 0,9D * 50L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
P: Jakie jest MOQ Twojej firmy?
Odp .: Ogólnie rzecz biorąc, poprosimy o co najmniej 100 ~ 1000 sztuk, to możemy negocjować.
P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: Najpierw sprawdź nasze zapasy, produkty mogą zostać wysłane po otrzymaniu płatności.Zwykle 7-14 dni na masową produkcję.
P: Czy Twoja firma może zaakceptować dostosowywanie?
Odp .: Witamy OEM i ODM.
P: Jak rozwiązujesz obsługę posprzedażną?
Odp.: roczna gwarancja.Wymiana wadliwych po negocjacjach.
P: Czy możesz przesłać nam próbkę do opracowania?
O: Tak, możemy.Próbka może zostać wysłana, gdy o to poprosisz, ale poprosisz o opłatę za próbkę.
Osoba kontaktowa: Ms. Jennifer Song
Tel: 86 13599545657
Faks: 86-0592-5174607