|
Szczegóły Produktu:
|
| Osiągać: | 7dBi można dostosować | Zakres częstotliwości: | Można dostosować w dowolnej częstotliwości, aby skonsultować się z obsługą klienta |
|---|---|---|---|
| Impedancja wyjściowa: | 50(Z) | Stosunek fali stojącej ≤: | 1,8 dB) |
| Napięcie robocze: | 3~36(V) | ||
| High Light: | Antena FRP 5.8G WIFI,antena stacji bazowej 2.4G,antena FRP N męska |
||
Antena stacji bazowej 2.4G | 5.8G Dwuzakresowa antena WIFI Marine FRP Producent N Mężczyzna
| osiągać | 7dBi można dostosować |
| Zakres częstotliwości | Można dostosować w dowolnej częstotliwości, aby skonsultować się z obsługą klienta |
| Numer przedmiotu | HG009 |
| Impedancja wyjściowa | 50 |
| Stosunek fali stojącej ≤ | 1,8 |
| Napięcie robocze | 3~36 |
| Czy jest to dedykowane źródło zaopatrzenia dla eksportu transgranicznego | być |
| Główne platformy niższego szczebla | Samodzielna stacja |
| Główne obszary sprzedaży | inny |
| Istnieją licencjonowane marki marek własnych | być |
| Styl złącza | Głowica N, głowica SMA, głowica FME itp. (można dostosować) |
| Współczynnik kształtu | φ(15~22)*(100~1009)mm można dostosować |
| Wygląd koloru | Czarny, biały, szary, srebrny itp. (można dostosować) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo Twoich towarów, świadczone będą profesjonalne, przyjazne dla środowiska, wygodne i wydajne usługi pakowania.
FAQ:
P: Jakie jest MOQ Twojej firmy?
Odp .: Ogólnie rzecz biorąc, poprosimy o co najmniej 100 ~ 1000 sztuk, to możemy negocjować.
P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: Najpierw sprawdź nasze zapasy, produkty mogą zostać wysłane po otrzymaniu płatności.Zwykle 7-14 dni na masową produkcję.
P: Czy Twoja firma może zaakceptować dostosowywanie?
Odp .: Witamy OEM i ODM.
P: Jak rozwiązujesz obsługę posprzedażną?
Odp.: roczna gwarancja.Wymiana wadliwych po negocjacjach.
P: Czy możesz przesłać nam próbkę do opracowania?
O: Tak, możemy.Próbka może zostać wysłana, gdy o to poprosisz, ale poprosisz o opłatę za próbkę.
Osoba kontaktowa: Jennifer Song
Tel: 86 13599545657